| unità al 31/12/2018 | stipendi lordi 2018* | |
| Dirigenti | 1 | 108.699,04 |
| Quadri | 4 | 199.269,81 |
| Impiegati | 13 | 607.404,39 |
| Operai | 22 | 722.485,60 |
| Avventizi | 3 (cessati il 21/12/2018) | 69.295,99 |
| unità al 31/12/2019 | stipendi lordi 2019* | |
| Dirigenti | 1 | 124.485,31 |
| Quadri | 4 | 230.597,41 |
| Impiegati | 13 | 372.564,07 |
| Operai | 22 | 949.563,92 |
| Avventizi | 4 (cessati il 21/12/2019) | 65.553,82 |
| unità al 31/12/2020 | stipendi lordi 2020* | |
| Dirigenti | 2 | 176.532,45 |
| Quadri | 3 | 174.204,46 |
| Impiegati | 13 | 624.543,97 |
| Operai | 22 | 736.583,67 |
| Avventizi | 3 (cessati il 31/12/2020) | 68.532,69 |
| unità al 31/12/2021 | stipendi lordi 2021* | |
| Dirigenti | 2 | 177.599,09 |
| Quadri | 3 | 168.423,47 |
| Impiegati | 16 | 651.727,86 |
| Operai | 23 | 703.477,35 |
| Avventizi | 2 (cessati il 31/12/2021) | 57.520,27 |
| unità al 31/12/2022 | stipendi lordi 2022* | |
| Dirigenti | 2 | 206.193,25 |
| Quadri | 3 | 186.332,77 |
| Impiegati | 17 | 622.303,01 |
| Operai | 19 | 677.665,67 |
| Avventizi | 3 (cessati il 31/12/2022) | 57.568,74 |
* nota: al netto delle trattenute previdenziali a carico dell'ente




